Oklahoma Marriage License Requirements for Officiants
We have detailed filing guides for 77 counties in Oklahoma, covering filing deadlines, witness requirements, ordination acceptance, and clerk office details.
County Filing Guides
| County | Filing Deadline | Witnesses | ULC |
|---|---|---|---|
| Adair | 30 days | 2 | Yes |
| Alfalfa | 30 days | 2 | Yes |
| Atoka | 30 days | 2 | Yes |
| Beaver | 30 days | 2 | Yes |
| Beckham | 30 days | 2 | Yes |
| Blaine | 30 days | 2 | Yes |
| Bryan | 30 days | 2 | Yes |
| Caddo | 30 days | 2 | Yes |
| Canadian | 30 days | 2 | Yes |
| Carter | 30 days | 2 | Yes |
| Cherokee | 30 days | 2 | Yes |
| Choctaw | 30 days | 2 | Yes |
| Cimarron | 30 days | 2 | Yes |
| Cleveland | 30 days | 2 | Yes |
| Coal | 30 days | 2 | Yes |
| Comanche | 30 days | 2 | Yes |
| Cotton | 30 days | 2 | Yes |
| Craig | 30 days | 2 | Yes |
| Creek | 30 days | 2 | Yes |
| Custer | 30 days | 2 | Yes |
| Delaware | 30 days | 2 | Yes |
| Dewey | 30 days | 2 | Yes |
| Ellis | 30 days | 2 | Yes |
| Garfield | 30 days | 2 | Yes |
| Garvin | 30 days | 2 | Yes |
| Grady | 30 days | 2 | Yes |
| Grant | 30 days | 2 | Yes |
| Greer | 30 days | 2 | Yes |
| Harmon | 30 days | 2 | Yes |
| Harper | 30 days | 2 | Yes |
| Haskell | 30 days | 2 | Yes |
| Hughes | 30 days | 2 | Yes |
| Jackson | 30 days | 2 | Yes |
| Jefferson | 30 days | 2 | Yes |
| Johnston | 30 days | 2 | Yes |
| Kay | 30 days | 2 | Yes |
| Kingfisher | 30 days | 2 | Yes |
| Kiowa | 30 days | 2 | Yes |
| Latimer | 30 days | 2 | Yes |
| Le Flore | 30 days | 2 | Yes |
| Lincoln | 30 days | 2 | Yes |
| Logan | 30 days | 2 | Yes |
| Love | 30 days | 2 | Yes |
| McClain | 30 days | 2 | Yes |
| McCurtain | 30 days | 2 | Yes |
| McIntosh | 30 days | 2 | Yes |
| Major | 30 days | 2 | Yes |
| Marshall | 30 days | 2 | Yes |
| Mayes | 30 days | 2 | Yes |
| Murray | 30 days | 2 | Yes |
| Muskogee | 30 days | 2 | Yes |
| Noble | 30 days | 2 | Yes |
| Nowata | 30 days | 2 | Yes |
| Okfuskee | 30 days | 2 | Yes |
| Oklahoma | 30 days | 2 | Yes |
| Okmulgee | 30 days | 2 | Yes |
| Osage | 30 days | 2 | Yes |
| Ottawa | 30 days | 2 | Yes |
| Pawnee | 30 days | 2 | Yes |
| Payne | 30 days | 2 | Yes |
| Pittsburg | 30 days | 2 | Yes |
| Pontotoc | 30 days | 2 | Yes |
| Pottawatomie | 30 days | 2 | Yes |
| Pushmataha | 30 days | 2 | Yes |
| Roger Mills | 30 days | 2 | Yes |
| Rogers | 30 days | 2 | Yes |
| Seminole | 30 days | 2 | Yes |
| Sequoyah | 30 days | 2 | Yes |
| Stephens | 30 days | 2 | Yes |
| Texas | 30 days | 2 | Yes |
| Tillman | 30 days | 2 | Yes |
| Tulsa | 30 days | 2 | Yes |
| Wagoner | 30 days | 2 | Yes |
| Washington | 30 days | 2 | Yes |
| Washita | 30 days | 2 | Yes |
| Woods | 30 days | 2 | Yes |
| Woodward | 30 days | 2 | Yes |
Frequently Asked Questions
How long do officiants have to file a marriage license in Oklahoma?
In Oklahoma, officiants typically have 30 days to return the signed marriage license to the county clerk's office after the ceremony.
Is ULC ordination accepted in Oklahoma?
ULC (Universal Life Church) ordination is generally accepted in Oklahoma. We recommend confirming with the specific county clerk's office before the ceremony.
Where do I file the marriage license in Oklahoma?
Marriage licenses are filed at the county clerk's office (or equivalent) in the county where the license was issued. Each county has its own office — see the county guides below for specific addresses and contact information.
Never miss a Oklahoma filing deadline
Ordainely tracks county-specific deadlines and sends you reminders at 7, 3, and 1 day before each one.
Start your 7-day free trial