Texas Marriage License Requirements for Officiants
We have detailed filing guides for 254 counties in Texas, covering filing deadlines, witness requirements, ordination acceptance, and clerk office details.
County Filing Guides
| County | Filing Deadline | Witnesses | ULC |
|---|---|---|---|
| Anderson | 30 days | None | Yes |
| Andrews | 30 days | None | Yes |
| Angelina | 30 days | None | Yes |
| Aransas | 30 days | None | Yes |
| Archer | 30 days | None | Yes |
| Armstrong | 30 days | None | Yes |
| Atascosa | 30 days | None | Yes |
| Austin | 30 days | None | Yes |
| Bailey | 30 days | None | Yes |
| Bandera | 30 days | None | Yes |
| Bastrop | 30 days | None | Yes |
| Baylor | 30 days | None | Yes |
| Bee | 30 days | None | Yes |
| Bell | 30 days | None | Yes |
| Bexar | 30 days | None | Yes |
| Blanco | 30 days | None | Yes |
| Borden | 30 days | None | Yes |
| Bosque | 30 days | None | Yes |
| Bowie | 30 days | None | Yes |
| Brazoria | 30 days | None | Yes |
| Brazos | 30 days | None | Yes |
| Brewster | 30 days | None | Yes |
| Briscoe | 30 days | None | Yes |
| Brooks | 30 days | None | Yes |
| Brown | 30 days | None | Yes |
| Burleson | 30 days | None | Yes |
| Burnet | 30 days | None | Yes |
| Caldwell | 30 days | None | Yes |
| Calhoun | 30 days | None | Yes |
| Callahan | 30 days | None | Yes |
| Cameron | 30 days | None | Yes |
| Camp | 30 days | None | Yes |
| Carson | 30 days | None | Yes |
| Cass | 30 days | None | Yes |
| Castro | 30 days | None | Yes |
| Chambers | 30 days | None | Yes |
| Cherokee | 30 days | None | Yes |
| Childress | 30 days | None | Yes |
| Clay | 30 days | None | Yes |
| Cochran | 30 days | None | Yes |
| Coke | 30 days | None | Yes |
| Coleman | 30 days | None | Yes |
| Collin | 30 days | None | Yes |
| Collingsworth | 30 days | None | Yes |
| Colorado | 30 days | None | Yes |
| Comal | 30 days | None | Yes |
| Comanche | 30 days | None | Yes |
| Concho | 30 days | None | Yes |
| Cooke | 30 days | None | Yes |
| Coryell | 30 days | None | Yes |
| Cottle | 30 days | None | Yes |
| Crane | 30 days | None | Yes |
| Crockett | 30 days | None | Yes |
| Crosby | 30 days | None | Yes |
| Culberson | 30 days | None | Yes |
| Dallam | 30 days | None | Yes |
| Dallas | 30 days | None | Yes |
| Dawson | 30 days | None | Yes |
| Deaf Smith | 30 days | None | Yes |
| Delta | 30 days | None | Yes |
| Denton | 30 days | None | Yes |
| DeWitt | 30 days | None | Yes |
| Dickens | 30 days | None | Yes |
| Dimmit | 30 days | None | Yes |
| Donley | 30 days | None | Yes |
| Duval | 30 days | None | Yes |
| Eastland | 30 days | None | Yes |
| Ector | 30 days | None | Yes |
| Edwards | 30 days | None | Yes |
| Ellis | 30 days | None | Yes |
| El Paso | 30 days | None | Yes |
| Erath | 30 days | None | Yes |
| Falls | 30 days | None | Yes |
| Fannin | 30 days | None | Yes |
| Fayette | 30 days | None | Yes |
| Fisher | 30 days | None | Yes |
| Floyd | 30 days | None | Yes |
| Foard | 30 days | None | Yes |
| Fort Bend | 30 days | None | Yes |
| Franklin | 30 days | None | Yes |
| Freestone | 30 days | None | Yes |
| Frio | 30 days | None | Yes |
| Gaines | 30 days | None | Yes |
| Galveston | 30 days | None | Yes |
| Garza | 30 days | None | Yes |
| Gillespie | 30 days | None | Yes |
| Glasscock | 30 days | None | Yes |
| Goliad | 30 days | None | Yes |
| Gonzales | 30 days | None | Yes |
| Gray | 30 days | None | Yes |
| Grayson | 30 days | None | Yes |
| Gregg | 30 days | None | Yes |
| Grimes | 30 days | None | Yes |
| Guadalupe | 30 days | None | Yes |
| Hale | 30 days | None | Yes |
| Hall | 30 days | None | Yes |
| Hamilton | 30 days | None | Yes |
| Hansford | 30 days | None | Yes |
| Hardeman | 30 days | None | Yes |
| Hardin | 30 days | None | Yes |
| Harris | 30 days | None | Yes |
| Harrison | 30 days | None | Yes |
| Hartley | 30 days | None | Yes |
| Haskell | 30 days | None | Yes |
| Hays | 30 days | None | Yes |
| Hemphill | 30 days | None | Yes |
| Henderson | 30 days | None | Yes |
| Hidalgo | 30 days | None | Yes |
| Hill | 30 days | None | Yes |
| Hockley | 30 days | None | Yes |
| Hood | 30 days | None | Yes |
| Hopkins | 30 days | None | Yes |
| Houston | 30 days | None | Yes |
| Howard | 30 days | None | Yes |
| Hudspeth | 30 days | None | Yes |
| Hunt | 30 days | None | Yes |
| Hutchinson | 30 days | None | Yes |
| Irion | 30 days | None | Yes |
| Jack | 30 days | None | Yes |
| Jackson | 30 days | None | Yes |
| Jasper | 30 days | None | Yes |
| Jeff Davis | 30 days | None | Yes |
| Jefferson | 30 days | None | Yes |
| Jim Hogg | 30 days | None | Yes |
| Jim Wells | 30 days | None | Yes |
| Johnson | 30 days | None | Yes |
| Jones | 30 days | None | Yes |
| Karnes | 30 days | None | Yes |
| Kaufman | 30 days | None | Yes |
| Kendall | 30 days | None | Yes |
| Kenedy | 30 days | None | Yes |
| Kent | 30 days | None | Yes |
| Kerr | 30 days | None | Yes |
| Kimble | 30 days | None | Yes |
| King | 30 days | None | Yes |
| Kinney | 30 days | None | Yes |
| Kleberg | 30 days | None | Yes |
| Knox | 30 days | None | Yes |
| Lamar | 30 days | None | Yes |
| Lamb | 30 days | None | Yes |
| Lampasas | 30 days | None | Yes |
| La Salle | 30 days | None | Yes |
| Lavaca | 30 days | None | Yes |
| Lee | 30 days | None | Yes |
| Leon | 30 days | None | Yes |
| Liberty | 30 days | None | Yes |
| Limestone | 30 days | None | Yes |
| Lipscomb | 30 days | None | Yes |
| Live Oak | 30 days | None | Yes |
| Llano | 30 days | None | Yes |
| Loving | 30 days | None | Yes |
| Lubbock | 30 days | None | Yes |
| Lynn | 30 days | None | Yes |
| McCulloch | 30 days | None | Yes |
| McLennan | 30 days | None | Yes |
| McMullen | 30 days | None | Yes |
| Madison | 30 days | None | Yes |
| Marion | 30 days | None | Yes |
| Martin | 30 days | None | Yes |
| Mason | 30 days | None | Yes |
| Matagorda | 30 days | None | Yes |
| Maverick | 30 days | None | Yes |
| Medina | 30 days | None | Yes |
| Menard | 30 days | None | Yes |
| Midland | 30 days | None | Yes |
| Milam | 30 days | None | Yes |
| Mills | 30 days | None | Yes |
| Mitchell | 30 days | None | Yes |
| Montague | 30 days | None | Yes |
| Montgomery | 30 days | None | Yes |
| Moore | 30 days | None | Yes |
| Morris | 30 days | None | Yes |
| Motley | 30 days | None | Yes |
| Nacogdoches | 30 days | None | Yes |
| Navarro | 30 days | None | Yes |
| Newton | 30 days | None | Yes |
| Nolan | 30 days | None | Yes |
| Nueces | 30 days | None | Yes |
| Ochiltree | 30 days | None | Yes |
| Oldham | 30 days | None | Yes |
| Orange | 30 days | None | Yes |
| Palo Pinto | 30 days | None | Yes |
| Panola | 30 days | None | Yes |
| Parker | 30 days | None | Yes |
| Parmer | 30 days | None | Yes |
| Pecos | 30 days | None | Yes |
| Polk | 30 days | None | Yes |
| Potter | 30 days | None | Yes |
| Presidio | 30 days | None | Yes |
| Rains | 30 days | None | Yes |
| Randall | 30 days | None | Yes |
| Reagan | 30 days | None | Yes |
| Real | 30 days | None | Yes |
| Red River | 30 days | None | Yes |
| Reeves | 30 days | None | Yes |
| Refugio | 30 days | None | Yes |
| Roberts | 30 days | None | Yes |
| Robertson | 30 days | None | Yes |
| Rockwall | 30 days | None | Yes |
| Runnels | 30 days | None | Yes |
| Rusk | 30 days | None | Yes |
| Sabine | 30 days | None | Yes |
| San Augustine | 30 days | None | Yes |
| San Jacinto | 30 days | None | Yes |
| San Patricio | 30 days | None | Yes |
| San Saba | 30 days | None | Yes |
| Schleicher | 30 days | None | Yes |
| Scurry | 30 days | None | Yes |
| Shackelford | 30 days | None | Yes |
| Shelby | 30 days | None | Yes |
| Sherman | 30 days | None | Yes |
| Smith | 30 days | None | Yes |
| Somervell | 30 days | None | Yes |
| Starr | 30 days | None | Yes |
| Stephens | 30 days | None | Yes |
| Sterling | 30 days | None | Yes |
| Stonewall | 30 days | None | Yes |
| Sutton | 30 days | None | Yes |
| Swisher | 30 days | None | Yes |
| Tarrant | 30 days | None | Yes |
| Taylor | 30 days | None | Yes |
| Terrell | 30 days | None | Yes |
| Terry | 30 days | None | Yes |
| Throckmorton | 30 days | None | Yes |
| Titus | 30 days | None | Yes |
| Tom Green | 30 days | None | Yes |
| Travis | 30 days | None | Yes |
| Trinity | 30 days | None | Yes |
| Tyler | 30 days | None | Yes |
| Upshur | 30 days | None | Yes |
| Upton | 30 days | None | Yes |
| Uvalde | 30 days | None | Yes |
| Val Verde | 30 days | None | Yes |
| Van Zandt | 30 days | None | Yes |
| Victoria | 30 days | None | Yes |
| Walker | 30 days | None | Yes |
| Waller | 30 days | None | Yes |
| Ward | 30 days | None | Yes |
| Washington | 30 days | None | Yes |
| Webb | 30 days | None | Yes |
| Wharton | 30 days | None | Yes |
| Wheeler | 30 days | None | Yes |
| Wichita | 30 days | None | Yes |
| Wilbarger | 30 days | None | Yes |
| Willacy | 30 days | None | Yes |
| Williamson | 30 days | None | Yes |
| Wilson | 30 days | None | Yes |
| Winkler | 30 days | None | Yes |
| Wise | 30 days | None | Yes |
| Wood | 30 days | None | Yes |
| Yoakum | 30 days | None | Yes |
| Young | 30 days | None | Yes |
| Zapata | 30 days | None | Yes |
| Zavala | 30 days | None | Yes |
Frequently Asked Questions
How long do officiants have to file a marriage license in Texas?
In Texas, officiants typically have 30 days to return the signed marriage license to the county clerk's office after the ceremony.
Is ULC ordination accepted in Texas?
ULC (Universal Life Church) ordination is generally accepted in Texas. We recommend confirming with the specific county clerk's office before the ceremony.
Where do I file the marriage license in Texas?
Marriage licenses are filed at the county clerk's office (or equivalent) in the county where the license was issued. Each county has its own office — see the county guides below for specific addresses and contact information.
Never miss a Texas filing deadline
Ordainely tracks county-specific deadlines and sends you reminders at 7, 3, and 1 day before each one.
Start your 7-day free trial